Analisis dampak kaayaan wabah dina industri plastik
Kusabab wabah Xinguan wabah taun 2020, éta ngagaduhan dampak kana kaséhatan masarakat, ékonomi sareng masarakat.Khususna, wabah parantos ngirangan pesenan paménta perdagangan asing, ngirangan kapasitas produksi, ningkatkeun kontrol éntri-kaluar tanaga, logistik lintas-wates, pamariksaan sareng karantina, sareng digabungkeun sareng faktor-faktor sapertos fluktuasi ageung dina pasar minyak bumi sareng guncangan parah di pasar finansial, ranté industri global, ranté suplai jeung ranté ibukota keur nyanghareupan tantangan parna.
Panyebaran kaayaan wabah anyar di dunya ogé mangaruhan produksi, suplai sareng pamasaran, ékspor sareng aspék séjén tina usaha industri plastik dina sababaraha derajat.Industri plastik nyanghareupan tantangan anyar.
1 Industri plastik pikeun ngalakukeun padamelan anu saé dina pencegahan sareng kontrol wabah
Dina kapamimpinan Panitia Pusat BPK, ngaliwatan usaha arduous, rahayat sakabeh nagara geus nyieun prestasi strategis hébat dina pencegahan sarta kontrol wabah, sarta ngahontal hasil positif dina promosi sakabéh pencegahan sarta kontrol wabah sarta pangwangunan ékonomi jeung sosial.Salila période wabah, Cina Plastics Association resolutely ngalaksanakeun kaputusan-nyieun sarta deployment Panitia Tengah Partéi, sarta aktip ngalaksanakeun tugas jeung tanggung jawab na.Dina kahiji kalina, éta ngadegkeun grup ngarah pikeun pencegahan sarta kontrol wabah, aktip ngagabung jeung komunikasi jeung Asosiasi Amal Wuhan jeung Beijing Amal Federation, dibuka saluran pikeun sumbangan perusahaan, sarta mobilized usaha industri pikeun aktip nyumbang.Usaha industri plastik ogé aktip ngabales sauran pikeun pencegahan sareng kontrol ti departemén nasional sareng pamaréntahan anu relevan dina sagala tingkatan, buru-buru ngabantosan pangwangunan fasilitas médis di gunung Huoshen, gunung Leishen sareng tempat-tempat sanés di Wuhan, nyumbangkeun bahan, sacara aktip ngatur produksi. bahan pencegahan wabah sareng bahan baku sareng bantu pikeun bahan pencegahan wabah.Numutkeun statistik teu lengkep, usaha di industri plastik nyumbang leuwih ti 50 juta yuan, nyumbang leuwih ti 60 juta yuan tina sagala rupa bahan.Dina waktos anu sami, urang kedah aktip ngatur perusahaan industri pikeun balik deui ka kapasitas produksi, mastikeun produksi sareng pasokan bahan darurat, sareng narékahan pikeun ngirangan karugian anu disababkeun ku wabah.
Asosiasi Industri Pengolahan Plastik Cina parantos aktip ngatur perusahaan pikeun ngahasilkeun sareng nyayogikeun sagala jinis bahan anu diperyogikeun pikeun ngalawan kaayaan wabah ogé bahan pangrojong kahirupan.Sapertos sarung tangan médis, kantong infus, set infus, kacasoca médis, pilem lapisan médis sareng bahan plastik médis sanés sareng produk, ogé rupa-rupa pipa plastik, panto sareng jandéla, piring, mémbran anti rembesan, mémbran tahan cai sareng bahan konci sanés pikeun konstruksi médis, tong plastik jeung botol keur ngandung produk sterilization, bahan bungkusan pikeun bahan anti epidemic kayaning ubar, botol bungkusan dahareun, film jeung tas, sarta pilem tatanén jeung plastik pikeun tatanén spring plowing Bahan, kantong anyaman jeung produk palastik séjén diperlukeun pikeun masarakat. mata pencaharian, Dina pencegahan sarta kadali kaayaan wabah, ngajamin operasi normal tina kahirupan sosial jeung "Karanjang Sayur" jeung "kantong béas" geus maénkeun peran penting.Éta nunjukkeun tanggung jawab sareng dedikasi ikhlas tina usaha dina industri plastik.
2 Dina kuartal kahiji 2020, parantosan indikator ékonomi utama
Ti Januari nepi ka Maret 2020, total kaluaran industri produk plastik di Cina éta 15.1465 juta ton, panurunan sataun-on-taun 22.91%, sarta laju tumuwuh éta 26.43% leuwih handap tina période sarua taun ka tukang;panghasilan operasi 16226 Usaha luhur ukuran ditunjuk éta 334,934 miliar yuan, panurunan sataun-on-taun 21,03%, sarta laju tumuwuh éta 29,91% leuwih handap tina période sarua taun ka tukang;kauntungan direalisasikeun éta 14,545 miliar yuan, kalawan panurunan sataun-on-taun 19,38%, sarta laju tumuwuh éta leuwih handap tina période sarua taun ka tukang. % sataun on sataun, sarta laju tumuwuh éta 17,04% leuwih handap période sarua taun ka tukang.
proyék | 1-3 ranté dina 2019 | 1-3 ranté dina 2020 | |||
Kaluaran rencana bulan ieu (10000 ton) | % lebar ring: | Kaluaran rencana bulan ieu (10000 ton) | % lebar ring: | ||
Total produk plastik | sarébu opat ratus koma opat lima | tilu koma lima dua | sarébu lima ratus opat belas koma genep lima | -22.91 | |
Plastik busa | genep puluh lima koma enol genep | lima koma lima salapan | opat puluh tilu titik hiji nol | -37.43 | |
Kulit sintétik | tujuh puluh lima koma tilu genep | hiji titik enol genep | lima puluh hiji lima | -31.95 | |
plastik séjén | dalapan ratus opat puluh tilu koma genep dalapan | hiji koma tujuh dua | salapan ratus salapan puluh dalapan koma dua salapan | -25.47 | |
Plastik sapopoé | saratus lima belas koma genep dalapan | dua | saratus dua puluh dua koma dalapan hiji | -12.96 | |
Produk pilem palastik | total | tilu ratus koma genep tujuh | salapan koma dalapan tilu | tilu ratus koma tilu nol | -12.11 |
Di antarana, pilem tatanén | dua puluh genep koma enol opat | -6.81 | dua puluh titik enol hiji | -9.29 |
Ti Januari nepi ka Maret 2020, dibandingkeun Januari Pébruari, palastik Kumulatif parantosan ngahasilkeun Éta henteu Turunna panghasilan, efisiensi sareng volume ékspor kumulatif narrowed.
1 Total kaluaran produk plastik di Cina kaayaan lengkep
proyék | Januari 2020 - 2 ranté | 1-3 ranté dina 2020 | ||||
Akumulasi salaku Kaluaran Pébruari (10000 ton) | % lebar ring: | 3 rante (10000 ton) | Kaluaran rencana bulan ieu (10000 ton) | % lebar ring: | ||
Total produk plastik | tujuh ratus dalapan puluh dalapan .tilupuluh lima | - dua puluh lima .lima puluh lima | tujuh ratus dalapan puluh opat .opat puluh salapan | sarébu lima ratus opat belas koma genep lima | -22.91 | |
Plastik busa | dua puluh lima .genep puluh salapan | - tilu puluh dua .opat puluh dalapan | dalapan belas .opat puluh opat | opat puluh tilu titik hiji nol | -37.43 | |
Kulit sintétik | duapuluh tujuh .tujuh puluh lima | - opat puluh hiji.tujuh puluh lima | dua puluh opat .genep puluh opat | lima puluh hiji lima | -31.95 | |
plastik séjén | opat ratus dalapan puluh lima .tilupuluh lima | - dua puluh genep .salapan puluh genep | lima ratus lima puluh lima .04 | salapan ratus salapan puluh dalapan koma dua salapan | -25.47 | |
Plastik sapopoé | tujuh puluh.08 | - dua puluh genep .lima puluh opat | lima puluh lima .lima puluh lima | saratus dua puluh dua koma dalapan hiji | -12.96 | |
Produk pilem palastik | total | saratus tujuh puluh salapan .opat puluh salapan | - lima belas.salapan puluh tujuh | saratus tilu puluh.dalapan puluh tilu | tilu ratus koma tilu nol | -12.11 |
Di antarana, pilem tatanén | sabelas.genep puluh | - salapan belas.salapan belas | salapan .opat puluh salapan | dua puluh titik enol hiji | -9.29 |
2 Ngalengkepan panghasilan bisnis utama
Ngaran indikator | Januari 2020 - 2 ranté | 1-3 ranté dina 2020 | ||||
bubuka ringkes ka kasimpulan | panghasilan bisnis | Taun kumulatif dina taun (%) | bubuka ringkes ka kasimpulan | panghasilan bisnis | Taun kumulatif dina taun (%) | |
Kumulatif | Kumulatif | |||||
Produk | genep belas rebu dua ratus opat belas | sarébu dalapan ratus tilu puluh salapan .genep puluh tilu | - dua puluh genep .tilu belas | genep belas rebu dua ratus dua puluh genep | tilu rebu tilu ratus opat puluh salapan .tilu puluh opat | - dua puluh hiji .03 |
Produksi pilem palastik | dua rébu tilu puluh hiji | dua ratus tujuh puluh hiji.dua puluh tilu | - dua puluh lima .opat puluh salapan | dua rébu tilu puluh tilu | lima ratus sapuluh.genep puluh dua | -18.28 |
Pabrikan piring plastik, pipa sareng profil | dua rébu dalapan ratus tujuh puluh salapan | tilu ratus dua puluh tujuh .tilu puluh hiji | - dua puluh salapan .opat puluh dua | dua rebu dalapan ratus tujuh puluh dua | genep ratus salapan belas .tujuh puluh tilu | - dua puluh tilu .salapan puluh dua |
Pabrikan kawat plastik, tali sareng lawon anyaman | sarébu lima ratus genep puluh dalapan | saratus genep puluh hiji.lima puluh dalapan | - dua puluh opat .salapan puluh tujuh | sarébu lima ratus genep puluh genep | dua ratus salapan puluh lima .tujuh puluh tujuh | - dalapan belas.salapan belas |
Produksi plastik busa | dalapan ratus dalapan puluh dua | tujuh puluh.opat puluh salapan | - dua puluh genep .lima puluh lima | dalapan ratus dalapan puluh tilu | saratus dua puluh dua .salapan puluh salapan | - dua puluh lima .tilu puluh salapan |
Pabrikan tina kulit jieunan plastik sareng kulit sintétis | opat ratus dua puluh genep | tujuh puluh salapan .salapan belas | - tilu puluh opat .lima puluh dalapan | opat ratus dua puluh dalapan | saratus lima puluh tilu .salapan puluh tilu | - dua puluh lima .salapan puluh genep |
Pabrikan kotak bungkusan plastik sareng wadahna | sarébu genep ratus dalapan | saratus tujuh puluh tilu .opat belas | - dua puluh tilu .tilu puluh tilu | sarebu genep ratus dua belas | dua ratus salapan puluh lima .salapan puluh | - dua puluh.opat puluh tilu |
Pamakéan sapopoé produk plastik | sarébu tujuh ratus tujuh puluh tilu | saratus tujuh puluh genep titik hiji nol | -28.75 | sarébu tujuh ratus tujuh puluh opat | tilu ratus dua belas koma genep dua | -21.63 |
Pabrikan turf jieunan | salapan puluh dalapan | sapuluh koma tujuh dua | -23.73 | salapan puluh dalapan | dalapan belas koma genep tilu | -23.50 |
Pabrikan bagian plastik sareng produk plastik sanés | opat rebu salapan ratus opat puluh salapan | lima ratus genep puluh salapan koma dalapan genep | -23.32 | opat rebu salapan ratus genep puluh | sarébu salapan belas koma hiji opat | -19.89 |
1 2. Bunga jeung waragad
Ngaran indikator | Januari 2020 - 2 ranté | 1-3 ranté dina 2020 | ||||
bubuka ringkes ka kasimpulan | Total kauntungan | bubuka ringkes ka kasimpulan | Total kauntungan | |||
Kumulatif | Taun kumulatif dina taun (%) | Kumulatif | Taun kumulatif dina taun (%) | |||
Total produk plastik | genep belas rebu dua ratus opat belas | lima puluh genep koma opat nol | -41.50 | lima belas rebu opat ratus dua puluh dua | sarébu opat ratus lima puluh opat koma lima enol | -19.38 |
Produksi pilem palastik | dua rébu tilu puluh hiji | dalapan koma opat tilu | -18.99 | sarébu dalapan ratus salapan puluh genep | dua ratus dalapan belas koma dalapan dalapan | enol koma salapan tilu |
Pabrikan piring plastik, pipa sareng profil | dua rébu dalapan ratus tujuh puluh salapan | salapan koma lima enol | -51.73 | dua rebu tujuh ratus lima puluh opat | tilu ratus genep puluh dua koma enol genep | -12.78 |
Pabrikan kawat plastik, tali sareng lawon anyaman | sarébu lima ratus genep puluh dalapan | genep koma salapan dua | -22.65 | sarébu lima ratus dalapan puluh genep | saratus dua puluh koma lima dua | -18.28 |
Produksi plastik busa | dalapan ratus dalapan puluh dua | dua koma opat hiji | -21.01 | dalapan ratus lima puluh genep | opat puluh dua koma salapan dua | -32.09 |
Pabrikan tina kulit jieunan plastik sareng kulit sintétis | opat ratus dua puluh genep | hiji titik enol genep | -66.42 | opat ratus opat puluh | tilu puluh opat koma dalapan hiji | -44.56 |
Pabrikan kotak bungkusan plastik sareng wadahna | sarébu genep ratus dalapan | genep koma tilu dalapan | -42.66 | sarébu lima ratus dalapan puluh hiji | saratus tilu puluh genep koma dua tilu | -26.06 |
Pamakéan sapopoé produk plastik | sarébu tujuh ratus tujuh puluh tilu | lima koma dalapan tilu | -45.70 | sarébu genep ratus dalapan puluh hiji | saratus dua puluh hiji koma tujuh genep | -32.14 |
Pabrikan turf jieunan | salapan puluh dalapan | enol koma tilu opat | -48.84 | salapan puluh opat | opat koma dalapan dua | -46.54 |
Pabrikan bagian plastik sareng produk plastik sanés | opat rebu salapan ratus opat puluh salapan | lima belas koma lima lima | -45.76 | opat rebu lima ratus tilu puluh opat | opat ratus dua belas koma opat salapan | -21.59 |
3 kaluar Status parantosan
Dina produk | Januari 2020 - 2 ranté | 1-3 ranté dina 2020 | |||
Volume ékspor (US $100 juta) | Volume ékspor (US $100 juta) | ||||
1-2 jumlah deposit | Taun ka taun tumuwuh | 3 rante | Jumlah akumulasi ti Januari nepi ka Maret | Pertumbuhan taunan% | |
palastik | dalapan puluh genep titik enol dalapan | -16.41 | lima puluh dalapan titik lima | saratus opat puluh opat koma lima dalapan | -9.46 |
1. palastik monofilament, bar, profil jeung profil | enol koma genep genep | -16.81 | enol koma opat tujuh | hiji titik hiji tilu | -9.71 |
2. Sistem pangimeutan | tilu titik dua | -18.85 | dua koma hiji dalapan | lima koma tilu dalapan | -10.19 |
3. lambar palastik, lambar, pilem, foil, strip jeung strip | lima belas koma lima | -9.33 | dua belas koma lima dua | dua puluh dalapan titik enol dua | enol koma genep hiji |
4. Nulis, nulis atawa nulis | dua koma dalapan tujuh | -15.48 | hiji koma dalapan dalapan | opat koma tujuh lima | -7.92 |
5. kotak packing palastik, peti jeung asesoris | sapuluh koma salapan opat | -18.85 | dalapan koma opat genep | salapan belas koma opat | -9.10 |
6. bagian palastik | enol koma salapan dalapan | -10.82 | enol koma tujuh opat | hiji koma tujuh dua | -2.40 |
7. Pamakéan produk anyar | salapan koma dalapan dalapan | -8.00 | lima koma dalapan tujuh | lima belas koma tujuh lima | -5.64 |
(1) Tembok palastik sareng panutup lantai | tujuh koma genep dalapan | -3.92 | opat titik tilu | sabelas koma salapan tujuh | -3.00 |
(2) Panto plastik, jandéla, jepret jeung sajabana | enol koma tujuh genep | -25.29 | enol koma lima tilu | hiji titik tilu | -20.46 |
(3) Produsén séjén | hiji koma opat opat | -16.59 | hiji titik enol opat | dua koma opat dalapan | -8.74 |
8. produk palastik poean | salapan belas koma dalapan | -22.00 | sabelas koma genep hiji | tilu puluh hiji koma opat hiji | -16.39 |
(1) Tableware palastik jeung utensils dapur | tujuh koma hiji salapan | -18.87 | opat koma hiji opat | sabelas koma tilu tilu | -13.63 |
(2) Pakakas Saniter palastik.Saniter sareng kelengkapan | lima titik hiji hiji | -24.84 | tilu koma genep opat | dalapan koma tujuh lima | -15.49 |
(3) Perlengkapan kantor atanapi sakola plastik | hiji titik hiji dalapan | -29.99 | enol koma tujuh dua | hiji titik salapan | -25.59 |
(4) Produk plastik sapopoé lianna | genep koma tilu dua | -21.37 | tilu titik hiji hiji | salapan koma opat tilu | -18.32 |
9. produk palastik séjén | dua puluh dua koma dua genep | -17.74 | opat belas koma tujuh tujuh | tilu puluh tujuh titik enol tilu | -12.00 |
waktos pos: Apr-28-2021